Nr | Titel | Auteur | Beschrijving | Categorie |
---|---|---|---|---|
SCH-00090 | Vulkanen | George Daniels (red.) | Vulkanen | Aarde |
SCH-00091 | Aardbevingen | Walker Bryce | Aardbevingen | Aarde |
SCH-00094 | Onze aarde | A. Hallam (red.) | Encyclopedie van de geologie | Aarde |
SCH-00074 | VULKANEN | DECKER | Vulkanen | Aarde |
SCH-00075 | Eilanden | H.W. Menard | Oceanen in beweging | Aarde |
SCH-00077 | De beteugelde rivier | ten Brinke W. | Dit boek laat zien hoe het water zich een weg baant door het landschap. | Aarde |
SCH-00078 | Wetenschappelijke bibliotheek 43: Aardbevingen | Bolt Bruce A. | Geologische geheimen onthuld | Aarde |
SCH-00072 | De aarde waarop wij leven | W. Everaert | Als je wilt weten waarom de Aarde zo bijzonder is en hoe ze precies in elkaar zit, dan biedt dit boek het geschikte antwoord. | Aarde |
SCH-00070 | TREK HET JE AAN | RODDICK A. | Wat je weten moet over globalisering. | Aarde |
SCH-00062 | Elseviers gids voor stenen & mineralen | W. Schumann | Meer dan 300 foto's in kleur van mineralen, edelstenen, gesteenten en ertsen | Aarde |
SCH-00063 | Mineralen in een oogopslag | G. Brocardo | Deze gids zal vooral de beginnende verzamelaar veel waardevolle informatie bezorgen | Aarde |
SCH-00059 | Het grote boek van vergelijkingen | Richard Fokker (vertaler) | van afstand, afmeting, oppervlakte, volume, massa, gewicht, dichtheid, energie, temperatuur, tijd, snelheid en getallen over de hele wereld | Algemeen Wetenschappen |
SCH-00060 | WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE IN EUROPA | Teye Buma (red.) | Onderzoek en ontwikkeling in 20 landen | Algemeen Wetenschappen |
SCH-00055 | Jongens en wetenschap | Speybrouck Sven | Vragen die niet beantwoord werden in het vorige boek van Jongens & wetenschap | Algemeen Wetenschappen |
SCH-00023 | Wetenschappelijke biografie 53: Van Leeuwenhoek | Backer Jantien | Groots in het kleine | Algemeen Wetenschappen |
SCH-00024 | Wetenschappelijke biografie 51: Boltzmann | Cercignani Carlo | Briljante maar onbegrepen natuurkundige | Algemeen Wetenschappen |
SCH-00025 | Wetenschappelijke biografie 47: Lemètre | Lambert Dominique | Geestelijk vader van de oerknaltheorie | Algemeen Wetenschappen |
SCH-00026 | Wetenschappelijke biografie 48: Majorana | BONOLIS Luisa | Spoorloos verdwenen genie | Algemeen Wetenschappen |
SCH-00027 | Wetenschappelijke biografie 50: Poincaré | Bottazzini Umberto | Wiskundige en filosoof | Algemeen Wetenschappen |
SCH-00028 | Wetenschappelijke biografie 49: Riemann | Tazzioli Rossana | Meetkundige van de natuur | Algemeen Wetenschappen |
SCH-10219 | The picture of Dorian Gray | WILDE Oscar | The Picture of Dorian Gray written in his distinctively dazzling manner, is Oscar Wilde’s story of a fashionable young man who sells his soul for eternal youth and beauty is the author’s most popular work. The tale of Dorian Gray’s moral disintegration caused a scandal when it ?rst appeared in 1890, but though Wilde was attacked for the novel’s corrupting in?uence, he responded that there is, in fact, “a terrible moral in Dorian Gray.” Just a few years later, the book and the aesthetic/moral dilemma it presented became issues in the trials occasioned by Wilde’s homosexual liaisons, which resulted in his imprisonment. Of Dorian Gray’s relationship to autobiography, Wilde noted in a letter, “Basil Hallward is what I think I am: Lord Henry what the world thinks me: Dorian what I would like to be—in other ages, perhaps.” |
Engelse romans |
SCH-00029 | Wetenschappelijke biografie 46: Fermi | De Maria Michelangelo | Natuurkundige in een bewogen periode | Algemeen Wetenschappen |
SCH-00030 | Wetenschappelijke biografie 39: Hugo de Vries | Schrauwers Arno | Grondlegger van de moderne evolutiebiologie | Algemeen Wetenschappen |
SCH-00031 | Wetenschappelijke biografie 32: Lorenz | Celli Giorgio | Grondlegger van de ethologie | Algemeen Wetenschappen |
SCH-00032 | Mendel | Giannini A. | Vader van de genetica | Algemeen Wetenschappen |